| Technische Daten | Details |
|---|---|
| Breite der Mutterrollen (max) | 1100 - 1700 mm |
| Mutterrollen-ø (max) | 1500 mm |
| Breite der Fertigrolle (min) | > 20 mm |
| Maximale Geschwindigkeit | 800 m/min |
| Spaltrollen ø DUPLEX (max) | 800 mm |
| Spaltrollen ø SIMPLEX (max) | 1000 mm |
| Anwendungen | Details |
|---|---|
| Plastik-Folien | LDPE, HDPE, PLT, PP, LLDPE |
| Semi-elastisch | BOPP, PET, PVdC |
| Halbstarr und starr | PVC, PET, PP |
| Papier | 40 - 350g/m2 |
| Nonwoven | 40 - 250 g/m2 |
| Metallisierte | PP, POLIESTERE |
La nuova generazione di taglierine ribobinatrici Evolution 4.0 ottimizza tutti i processi produttivi delle precedenti taglierine e include nuove soluzioni tecniche con l’obiettivo di rendere l’intero ciclo produttivo il più automatizzato e fluido possibile.
Füllen Sie das Formular aus, um die Broschüre herunterzuladen
Cason Srl - Via Parini 24, 21020 Montonate di Mornago (Va), Italy - P.IVA 01314000124
Privacy Policy Cookie Policy